lunes, 12 de abril de 2010

Primer triunfo de Fontana con Ford en TC 2000

Norberto Fontana con el Ford que alista el equipo Berta Haz, consiguió su primer triunfo con la marca del óvalo en la segunda presentación de la categoría en el Jorge Ángel Pena de Mendoza. El “Gigante” hizo el trámite de la competencia aburrido producto de la superioridad que tuvo su auto durante todo el fin de semana. Segundo fue Leonel Pernía con el New Civic del equipo Honda Racing oficial. Si bien el “Tanito” intentó ir por la punta tras la largada, no logró sacarle la cuerda a Fontana que aguantó bien el embate de Pernía y se escapó en la punta. Tercero fue otro Honda oficial, el de Nestor Girolami, que a pesar de ir perdiendo rendimiento en el motor de su auto, se las ingenió para subir al podio. Cuarto fue Guillermo con el recuperado Vectra y quinto, tras avanzar algunas posiciones finalizó el campeón, José María López.
Con esta victoria Norberto Fontana avanza al segundo escalón del campeonao de TC 2000, que sigue liderado por López con 35 puntos. Fontana suma 26 y Rossi bajó un escalón para ubicarse tercero con 20.
La próxima será el 2 de Mayo en General Roca.
Final TC 2000 – San Martín
1 7 FONTANA NORBERTO FOCUS 43;20,365
2 3 PERNIA LEONEL NEW CIVIC 43;21,349 0,984
3 4 GIROLAMI NESTOR NEW CIVIC 43;28,557 8,192
4 11 ORTELLI GUILLERMO VECTRA 43;32,454 12,089
5 1 LOPEZ JOSE MARIA NEW CIVIC 43;33,731 13,366
6 12 LEDESMA CHRISTIAN VECTRA 43;41,343 20,978
7 14 SPATARO EMILIANO LINEA 43;42,568 22,203
8 9 WERNER MARIANO COROLLA 43;43,471 23,106
9 8 PONCE DE LEON GABRIEL FOCUS 43;46,429 26,064
10 10 ARDUSSO FACUNDO COROLLA 43;52,793 32,428
11 13 MORIATIS EMANUEL LINEA 44;04,205 43,840
12 35 BASSO MARTIN FOCUS 44;06,206 45,841
13 32 LLAVER BERNARDO COROLLA 44;06,766 46,401
14 37 VENTANA SANTIAGO NEW CIVIC 44;08,976 48,611
15 2 ALTUNA MARIANO NEW CIVIC 44;08,989 48,624
16 31 TRONCOSO FRANCISCO COROLLA 44;11,575 51,210
17 39 BOSIO EZQUIEL LINEA 44;12,537 52,172
18 25 BELLI DANIEL CIVIC 44;19,058 58,693
19 40 CARDUCCI LEANDRO LINEA 44;20,255 59,890
20 43 COSCIA FRANCO 307 44;27,306 1;06,941
21 47 RIVA NESTOR NEW CIVIC 44;28,791 1;08,426
22 23 BERARDI FRANCO NEW CIVIC 44;29,662 1;09,297
23 6 ROSSI MATIAS MEGANE II 44;31,633 1;11,268
24 15 YANNANTUONI FABIAN 307 44;39,450 1;19,085
25 17 DI PALMA LUIS JOSE 307 42;57,424 1193:02;24,355
26 27 SALERNO RUBEN BORA 43;59,177 38,812
27 28 JULIAN MARCELO BORA 44;25,591 1;05,226
28 18 ALVAREZ JUAN CRUZ 307 40;33,420 1193:00;00,351
29 24 LARRAURI LEONEL NEW CIVIC 36;19,327 1192:55;46,258
30 5 SILVA JUAN MANUEL MEGANE II 18;24,074 1192:37;51,005
31 16 MUNOZ MARCHESI MATIAS 307 6;14,844 1192:25;41,775

No hay comentarios:

RH-COMPETICION

RH-COMPETICION
ME AUSPICIA EN EL KARTING,GRACIAS FLIA TOLONE.

WILLIAMNS F1 EN BUENOS AIRES

WILLIAMNS F1 EN BUENOS AIRES
OJALA PUEDA LLEGAR A LA F1.

CLIMA

RADIO Y TV BUSCADOR